Neste ano faremos uma brincadeira diferente: será uma espécie de gincana, uma disputa entre turmas na qual contabilizaremos as notas, a frequência e a participação de cada aluno de cada turma na qual leciono. Bons estudos a todos!
1º Bimestre
1º Lugar:
2º Lugar:
3º Lugar:
Turma | Notas | Conceito Padronizado | Frequência | Pontos Totais |
2º A | ||||
2º B | ||||
2º C | ||||
2º D | ||||
2º E | ||||
2º F | ||||
2º G | ||||
2º H | ||||
2º I | ||||
3º A | ||||
3º B | ||||
3º D | ||||
3º E | ||||
3º F | ||||
3º G | ||||
3º H |